Ausweis- und Passdokumente
| Personalausweis unter 24 Jahren | 22,80 € |
| Personalausweis ab 24 Jahren | 37,00 € |
| Vorläufiger Personalausweis | 10,00 € |
| Reisepass unter 24 Jahren | 37,50 € |
| Reisepass ab 24 Jahren | 70,00 € |
| Vorläufiger Reisepass | 26,00 € |
| Zuschlag Reisepass „Express“ | 32,00 € |
| Reisepass Express unter 24 Jahren | 69,50 € |
| Reisepass Express ab 24 Jahren | 102,00 € |
| Reisepass 48 Seiten (zusätzlich Gebühr Reisepass) | 22,00 € + Gebühr Reisepass |
| eID-Karte (Elektronische Identifizierung) | 37,00 € |
Auskünfte
| Gewerberegisterauszug | 15,00 € |
| Gewerbezentralregisterauskunft | 13,00 € |
| Melderegisterauskunft | 10,00€ bzw. 15,00€ (je nach Aufwand) |
Sonstige Gebühren
| Führungszeugnis | 13,00 € |
| Antrag für Führerschein | 5,10 € |
| Gewerbe An-, Um-, Abmeldung | 25,00 € |
| Vorübergehende Gaststättenrechtliche Erlaubnis | 30,00 €/pro Tag |
| Meldebescheinigungen | 5,00 € |
| Beglaubigungen (bei jeder weiteren gleichen) | 5,00 € (2,50 €) |
| Kopien DIN A4 schwarz | 0,05 € |
| Kopien DIN A4 farbig | 0,10 € |
| Genehmigungsfreistellung (Erklärung nach Art. 58 Abs. 3 S. 4 BayBO) | 30,00 € |
| Anordnung Verkehrsbeschränkung | 40,00 € |
| Bescheinigungen über geleistete Kinderbetreuungsgebühren | 5,00 € |
| Unbedenklichkeitsbescheinigung | 5,00 € |
Kindertageseinrichtung St. Raphael
Kinder unter 3 Jahren:
| Bei einer täglichen Buchungszeit von | Gebühr pro Monat bis 30.08.2025 | Gebühr pro Monat ab 01.09.2025 |
| mehr als 3,0 Std. bis einschließlich 4,0 Std. | — | 155,90 € |
| mehr als 4,0 Std. bis einschließlich 5,0 Std. | 168,00 € | 179,90 € |
| mehr als 5,0 Std. bis einschließlich 6,0 Std. | 190,30 € | 203,60 € |
| mehr als 6,0 Std. bis einschließlich 7,0 Std. | 212,70 € | 227,30 € |
| mehr als 7,0 Std. bis einschließlich 8,0 Std. | 235,10 € | 251,10 € |
| mehr als 8,0 Std. bis einschließlich 9,0 Std. | 257,50 € | 274,80 € |
| mehr als 9,0 Std. bis einschließlich 10,0 Std. | 279,90 € | 298,60 € |
Kinder ab 3 Jahren
| Bei einer täglichen Buchungszeit von | Gebühr pro Monat bis 30.08.2025 | Gebühr pro Monat ab 01.09.2025 |
| mehr als 3,0 Std. bis einschließlich 4,0 Std. | — | 108,70 € |
| mehr als 4,0 Std. bis einschließlich 5,0 Std. | 111,90 € | 120,40 € |
| mehr als 5,0 Std. bis einschließlich 6,0 Std. | 123,10 € | 132,30 € |
| mehr als 6,0 Std. bis einschließlich 7,0 Std. | 134,30 € | 144,20 € |
| mehr als 7,0 Std. bis einschließlich 8,0 Std. | 145,40 € | 155,90 € |
| mehr als 8,0 Std. bis einschließlich 9,0 Std. | 156,80 € | 168,00 € |
| mehr als 9,0 Std. bis einschließlich 10,0 Std. | 168,00 € | 179,90 € |
Verpflegungspauschale
| Krippe | Kindergarten | |
| 1 Wochentag | 20,60 € | 21,70 € |
| 2 Wochentage | 41,20 € | 43,40 € |
| 3 Wochentage | 61,80 € | 65,10 € |
| 4 Wochentage | 82,40 € | 86,80 € |
| 5 Wochentage | 103,00 € | 108,50 € |
Schulverband – Offene Ganztagsschule
Montag – Donnerstag:
Nach Unterrichtsende bis 16 Uhr (kostenlos)
Freitag:
Je nach Bedarf (15€/Monat)
Abholzeiten sind verbindlich
Kurzgruppen: 13:00 Uhr oder 13:30 Uhr
Langgruppen: 15:30 Uhr oder 16:00 Uhr
Kanal und Abwasser
Friedhof
(gültig ab 01.09.2024)
Einzelgrab – Neuerwerb Liegefrist
Liegefrist: 20 Jahre; eine Verlängerung um 5, 10, 15 oder 20 Jahre mit anteiligen Gebühren möglich.
- Hauptgang 1.440 €
- 2. Reihe 960 €
Doppelgrab – Neuerwerb
Liegefrist: 20 Jahre; eine Verlängerung um 5, 10,15 oder 20 Jahre mit anteil. Gebühren möglich.
- Hauptgang 3.000 €
- Nebengang 2.520 €
- 2. oder 3. Reihe 2.160 €
3-fach Grab – Neuerwerb
Liegefrist: 20 Jahre; eine Verlängerung um 5, 10, 15 oder 20 Jahre mit anteil. Gebühren möglich.
- Hauptgang 3.600 €
- Nebengang 3.000 €
Möglichkeiten Urnengräber
Liegefrist: 10 Jahre, Verlängerung um 5 oder 10 Jahre mit anteil. Gebühren möglich.
| Urnenwand 2004 (für zwei Urnen) | 480 € |
| Urnenstele 2013 (für zwei Urnen) | 660 € |
| Urnenstele 2016 (für zwei Urnen) | 720 € |
| Urnenstele 2022 (für zwei Urnen) | 720 € |
| Urnenerdgrab – Bronzeplatte (für eine Urne) | 360 € |
| Urnenerdgrab – Granitblock (für zwei Urnen) | 360 € |
| Urnenerdgrab – Granitblock (für drei Urnen) | 360 € |
Hundesteuer
gültig ab 01.01.2023
| 1. Hund | 50,00 €/Jahr |
| 2. Hund | 70,00 €/Jahr |
| 3. Hund und jeder weitere | 90,00 €/Jahr |
| Kampfhunde | 500,00 €/Jahr |
Steuerhebesätze
| Grundsteuer A | 285 v. H. vom Messbetrag |
| Grundsteuer B | 285 v. H. vom Messbetrag |
| Gewerbesteuer | 380 v. H. vom Messbetrag |




